華岐鍍鋅鋼管
華岐鍍鋅鋼管

產(chǎn)品  | 規(guī)格  | 材質(zhì)  | 產(chǎn)地  | 
鍍鋅管市場行情  | 55*50  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管市場行情  | 65*60  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管  | 70*70  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管  | 85*80  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管  | 90*90  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管  | 105*100  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管  | 110*110  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管  | 125*120  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管  | 130*130  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管  | 145*140  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管  | 150*150  | Q215-235  | 天津  | 
鍍鋅管  | 165*160  | Q215-235  | 天津  | 
華岐鍍鋅鋼管均價為4336元/噸,較上一交易價格下跌4元/噸。今日黑色商品震蕩寬幅震蕩運行,雖然近期社會庫存持續(xù)下降,但本月訂貨資源陸續(xù)到貨,再加上后期需求逐步減弱,預計短期冷軋現(xiàn)貨價格將震蕩盤整運行。
- 上一個:沒有啦
 - 下一個:華岐鍍鋅鋼管
 




