方管資訊
華岐方管尺寸表
華岐方管尺寸表(部分常見規(guī)格)
一、鍍鋅方管(正方形)
規(guī)格(邊長×邊長×壁厚,單位:mm) | 材質(zhì)示例 | 備注 |
---|---|---|
20×20×1.2 | Q195、Q235 | 常用小規(guī)格,重量約0.47公斤/米 |
25×25×1.2 | Q195、Q235 | 重量約0.58公斤/米 |
30×30×1.5 | Q235 | 重量約0.86公斤/米 |
40×40×1.5 | Q235 | 重量約1.13公斤/米 |
50×50×2.0 | Q235、Q345 | 重量約2.05公斤/米 |
60×60×1.5~5.0 | Q235、Q345 | 壁厚范圍廣,適應(yīng)不同壓力需求 |
100×100×2.0~8.0 | Q345、16Mn | 大規(guī)格,用于重型結(jié)構(gòu) |
120×120×4.0~8.0 | Q345、16Mn | 超大規(guī)格,用于特殊工程 |
二、鍍鋅方矩管(矩形)
規(guī)格(長×寬×壁厚,單位:mm) | 材質(zhì)示例 | 備注 |
---|---|---|
20×40×0.8~2.0 | Q195、Q235 | 輕薄型,用于裝飾或輕載結(jié)構(gòu) |
30×40×1.0~3.7 | Q235 | 通用規(guī)格,平衡強(qiáng)度與成本 |
40×50×1.0~4.5 | Q235、Q345 | 適中規(guī)格,適用于多數(shù)工程 |
40×60×1.0~5.0 | Q345 | 增強(qiáng)型,用于承重結(jié)構(gòu) |
50×60×2.0~5.0 | Q345、16Mn | 大規(guī)格矩形管,適應(yīng)高壓場景 |
100×50×2.0~5.0 | Q345 | 非對(duì)稱矩形管,滿足特殊設(shè)計(jì)需求 |
100×110×6.0~12.0 | Q345、16Mn | 超大矩形管,用于橋梁或海洋工程 |
三、規(guī)格范圍與定制服務(wù)
全規(guī)格覆蓋:
華岐方管支持邊長從15mm至600mm的正方形管,以及長×寬從20×30mm至600×800mm的矩形管生產(chǎn)。
壁厚范圍:0.6mm至28mm,適應(yīng)不同壓力與承載需求。
材質(zhì)選擇:
普碳鋼:Q195、Q215、Q235(成本低,適用于一般結(jié)構(gòu))。
低合金鋼:Q345、16Mn(強(qiáng)度高,用于重型或特殊環(huán)境)。
定制服務(wù):
支持非標(biāo)尺寸定制,如特殊邊長、壁厚或長度(如6米定尺)。
提供加工服務(wù)(沖壓、折彎)和配送到廠服務(wù)。
- 上一個(gè):華岐鍍鋅方管鋼材重量
- 下一個(gè):華岐鍍鋅方管批發(fā)市場