鋼塑復合管資訊
華岐鋼塑復合管一般規格表
華岐鋼塑復合管的一般規格表可以歸納如下:

| 型號 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 聚乙烯管壁厚(mm) | 強度等級 | 顏色 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.7 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | PN1.25 | 黑色 | 
| 25 | 33.4 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | PN1.25 | 黑色 | 
| 32 | 42.2 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | PN1.25 | 黑色 | 
| 40 | 48.3 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | PN1.25 | 黑色 | 
| 50 | 60.3 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | PN1.25 | 黑色 | 
| 63 | 76.1 | 4.7 | 4.0 | 0.7 | PN1.25 | 黑色 | 
| 75 | 89.0 | 5.6 | 5.0 | 0.6 | PN1.25 | 黑色 | 
| 90 | 108.0 | 6.7 | 6.0 | 0.7 | PN1.25 | 黑色 | 
| 110 | 133.0 | 8.2 | 7.0 | 1.2 | PN1.25 | 黑色 | 
| 140 | 159.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | PN1.25 | 黑色 | 
| 160 | 219.0 | 12.5 | 10.0 | 2.5 | PN1.25 | 黑色 | 
| 200 | 273.0 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | PN1.25 | 黑色 | 
| 225 | 299.0 | 17.5 | 12.0 | 5.5 | PN1.25 | 黑色 | 
| 250 | 325.0 | 20.0 | 12.0 | 8.0 | PN1.25 | 黑色 | 
這些規格表中的參數涵蓋了不同型號的華岐鋼塑復合管的外徑、壁厚、鋼管壁厚、聚乙烯管壁厚、強度等級以及顏色等信息。用戶可以根據具體的使用需求和場景,選擇適合的型號和規格。
此外,華岐鋼塑復合管還以其優異的機械性能和化學穩定性,在石油、化工、天然氣、水利等領域有著廣泛的應用。如需更多信息,建議直接聯系華岐鋼管的經銷商或廠家。
- 上一個:華岐鋼塑復合管壁厚規范
 - 下一個:華岐鋼塑復合管熱熔連接
 



