鍍鋅管資訊
華岐鍍鋅方管規格重量表
以下是華岐鍍鋅方管的部分規格重量表:

| 公稱內徑 | 英寸 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 米重(kg) | 根重(kg)(6 米定尺) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.35 | 8.14 | 
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.76 | 10.56 | 
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.554 | 15.32 | 
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.56 | 21.36 | 
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 4.1 | 24.6 | 
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.607 | 33.64 | 
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4 | 3.5 | 7.536 | 45.21 | 
| DN80 | 3 | 88.9 | 4 | - | 8.88 | 53.28 | 
| DN100 | 4 | 114.3 | 4 | - | 11.53 | 69.18 | 
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | - | 15.942 | 98.65 | 
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | - | 19.27 | 115.62 | 
| DN200 | 8 | 219.1 | 6(焊管) | - | - | 189.18 | 
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.5(熱鍍鋅) | - | 36.12 | 216.7 | 
此外,鍍鋅方管的重量也可以通過公式計算,公式為\(W=C\times(0.02466\times(D-S)\times S)\),其中\(W\)為方管每米重量(kg/m),\(C\)為方管比黑鐵管增加的重量系數,\(D\)為黑鐵管的外徑,\(S\)為壁厚。不同公稱壁厚對應的系數\(C\)如下:
| 公稱壁厚(mm) | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系數C | 1.064 | 1.051 | 1.045 | 1.040 | 1.036 | 1.034 | 1.032 | 1.028 | 




